97视频在线播放|日本亚洲中文字幕精品|999久久久国产精品|国产精品国产高清国产ab|日韩激情专区一区二区三区|国产爆乳无码视频在线观看|2021欧美熟妇XXXXX|国产综合精品九九久久一区二区

?
  金融動態(tài) NEWS

前3月88家企業(yè)A股上市募資669億元 浙江江蘇廣東領(lǐng)先

時間:2021-04-06來源:中國經(jīng)濟網(wǎng) 作者:acetouzi 點擊:

前3月88家企業(yè)A股上市募資669億元 浙江江蘇廣東領(lǐng)先

 

  中國經(jīng)濟網(wǎng)北京4月6日訊(記者 田云緋 關(guān)婧) 2021年1-3月,兩市共計新增88家上市企業(yè),合計募集資金669.16億元,其中主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板有52家企業(yè)上市,科創(chuàng)板則有36家企業(yè)上市。
  從歸屬地來看,今年1-3月上市企業(yè)分布于16個省份及直轄市。其中浙江省上市企業(yè)最多,共有21家,其次江蘇省有17家企業(yè)上市,廣東省有16家企業(yè)完成上市。第四名為北京市,有5家企業(yè)上市。安徽省、福建省、山東省、四川省并列第五名,各有4家企業(yè)完成上市。
  從單只個股募資金額來看,排名前五位的企業(yè)分別是天能股份、重慶銀行、貝泰妮、中望軟件、之江生物,募資金額分別為48.73億元、37.63億元、30.10億元、23.31億元、21.04億元,分別歸屬于浙江省、重慶市、云南省、廣東省、上海市。
  具體從歸屬地來看,浙江省有21家企業(yè)登陸A股。其中,6家在科創(chuàng)板上市,分別為天能股份、奧泰生物、美迪凱、品茗股份、愛科科技、西力科技;另外有9家企業(yè)在主板上市,分別為華康股份、聯(lián)德股份、李子園、王力安防、園林股份、新亞電子、神通科技、迎豐股份、合興股份;有2家企業(yè)登陸中小板,分別為祖名股份、泰坦股份;有4家企業(yè)在創(chuàng)業(yè)板上市,分別為震??萍?、春暉智控、屹通新材、曼卡龍。上述21家企業(yè)合計募集資金總額175.29億元。
  江蘇省有17家企業(yè)完成上市。其中,星球石墨、浩歐博、康眾醫(yī)療、銀河微電、富淼科技、和林微納、艾隆科技7家企業(yè)在科創(chuàng)板上市;有4家企業(yè)在主板上市,分別為長齡液壓、嶸泰股份、同力日升、必得科技;有傳智教育1家企業(yè)在中小板上市;另有5家企業(yè)登陸創(chuàng)業(yè)板,分別為恒輝安防、博俊科技、中辰股份、江天化學(xué)、通用電梯。上述17家企業(yè)合計募集資金總額80.43億元。
  廣東省有16家企業(yè)上市。其中,有7家企業(yè)在科創(chuàng)板上市,分別為中望軟件、生益電子、惠泰醫(yī)療、聚石化學(xué)、優(yōu)利德、九聯(lián)科技、深科達;有4家企業(yè)登陸中小板,分別為南網(wǎng)能源、三和管樁、順控發(fā)展、楚天龍;有5家企業(yè)在創(chuàng)業(yè)板上市,分別為三友聯(lián)眾、南極光、深水海納、通業(yè)科技、易瑞生物。上述16家企業(yè)合計募集資金總額120.29億元。
  北京市有5家企業(yè)登陸A股。其中凱因科技、青云科技、有研粉材3家企業(yè)在科創(chuàng)板上市;中國黃金1家企業(yè)在主板上市;建工修復(fù)1家企業(yè)登陸創(chuàng)業(yè)板。上述5家企業(yè)合計募集資金總額30.91億元。
  安徽省有4家企業(yè)上市。其中,元琛科技1家企業(yè)登陸科創(chuàng)板;英力股份、華騏環(huán)保2家企業(yè)在創(chuàng)業(yè)板上市;鑫鉑股份1家企業(yè)在中小板上市。上述4家企業(yè)合計募集資金總額14.52億元。
  福建省有4家企業(yè)上市。其中,羅普特、騰景科技2家企業(yè)在科創(chuàng)板上市;創(chuàng)識科技、嘉亨家化2家企業(yè)在創(chuàng)業(yè)板上市。上述4家企業(yè)合計募集資金總額24.88億元。
  山東省有4家企業(yè)上市。其中,海泰新光1家企業(yè)在科創(chuàng)板上市;冠中生態(tài)、德固特2家企業(yè)登陸創(chuàng)業(yè)板;征和工業(yè)1家企業(yè)在中小板上市。上述4家企業(yè)合計募集資金總額17.69億元。
  四川省有4家企業(yè)上市。其中,極米科技、縱橫股份2家企業(yè)在科創(chuàng)板上市;藥易購1家企業(yè)登陸創(chuàng)業(yè)板;海天股份1家企業(yè)登陸主板。上述4家企業(yè)合計募集資金總額33.46億元。
  從登陸市場來看,今年1-3月有36家企業(yè)登陸科創(chuàng)板,實際募集資金合計334.17億元,其中江蘇省、廣東省各有7家企業(yè)在科創(chuàng)板上市,第3名是浙江省有6家企業(yè)在科創(chuàng)板上市,第4名是北京市有3家企業(yè)在科創(chuàng)板上市,并列第5名為福建省、湖北省、上海市、四川省各有2家企業(yè)在科創(chuàng)板上市,此外,安徽省、海南省、河南省、湖南省、山東省各有1家企業(yè)在科創(chuàng)板上市。
代碼 名稱 上市板塊 上市日期 實際募資
(億元)
省份
688659.SH 元琛科技 科創(chuàng)板 2021-03-31 2.60 安徽省
688626.SH 翔宇醫(yī)療 科創(chuàng)板 2021-03-31 11.53 河南省
300961.SZ 深水海納 創(chuàng)業(yè)板 2021-03-30 3.76 廣東省
688109.SH 品茗股份 科創(chuàng)板 2021-03-30 6.81 浙江省
300960.SZ 通業(yè)科技 創(chuàng)業(yè)板 2021-03-29 3.09 廣東省
688661.SH 和林微納 科創(chuàng)板 2021-03-29 3.54 江蘇省
300958.SZ 建工修復(fù) 創(chuàng)業(yè)板 2021-03-29 3.04 北京市
688329.SH 艾隆科技 科創(chuàng)板 2021-03-29 3.24 江蘇省
603759.SH 海天股份 主板 2021-03-26 8.74 四川省
688195.SH 騰景科技 科創(chuàng)板 2021-03-26 4.40 福建省
300956.SZ 英力股份 創(chuàng)業(yè)板 2021-03-26 4.24 安徽省
300957.SZ 貝泰妮 創(chuàng)業(yè)板 2021-03-25 30.10 云南省
688606.SH 奧泰生物 科創(chuàng)板 2021-03-25 18.05 浙江省
688633.SH 星球石墨 科創(chuàng)板 2021-03-24 6.11 江蘇省
300955.SZ 嘉亨家化 創(chuàng)業(yè)板 2021-03-24 4.17 福建省
688609.SH 九聯(lián)科技 科創(chuàng)板 2021-03-23 3.99 廣東省
605389.SH 長齡液壓 主板 2021-03-22 9.59 江蘇省
605286.SH 同力日升 主板 2021-03-22 6.33 江蘇省
003040.SZ 楚天龍 中小板 2021-03-22 3.62 廣東省
688092.SH 愛科科技 科創(chuàng)板 2021-03-19 2.83 浙江省
300953.SZ 震??萍?/td> 創(chuàng)業(yè)板 2021-03-18 6.69 浙江省
688616.SH 西力科技 科創(chuàng)板 2021-03-18 2.76 浙江省
688456.SH 有研粉材 科創(chuàng)板 2021-03-17 3.19 北京市
688316.SH 青云科技 科創(chuàng)板 2021-03-16 7.64 北京市
688667.SH 菱電電控 科創(chuàng)板 2021-03-12 9.73 湖北省
688083.SH 中望軟件 科創(chuàng)板 2021-03-11 23.31 廣東省
300952.SZ 恒輝安防 創(chuàng)業(yè)板 2021-03-11 4.25 江蘇省
605122.SH 四方新材 主板 2021-03-10 13.25 重慶市
688676.SH 金盤科技 科創(chuàng)板 2021-03-09 4.30 海南省
688328.SH 深科達 科創(chuàng)板 2021-03-09 3.34 廣東省
605208.SH 永茂泰 主板 2021-03-08 6.30 上海市
003039.SZ 順控發(fā)展 中小板 2021-03-08 3.63 廣東省
300950.SZ 德固特 創(chuàng)業(yè)板 2021-03-03 2.10 山東省
688696.SH 極米科技 科創(chuàng)板 2021-03-03 16.72 四川省
688079.SH 美迪凱 科創(chuàng)板 2021-03-02 10.22 浙江省
605060.SH 聯(lián)德股份 主板 2021-03-01 9.35 浙江省
605303.SH 園林股份 主板 2021-03-01 6.60 浙江省
605298.SH 必得科技 主板 2021-03-01 4.32 江蘇省
688677.SH 海泰新光 科創(chuàng)板 2021-02-26 7.79 山東省
300948.SZ 冠中生態(tài) 創(chuàng)業(yè)板 2021-02-25 3.03 山東省
688183.SH 生益電子 科創(chuàng)板 2021-02-25 20.66 廣東省
605268.SH 王力安防 主板 2021-02-24 6.91 浙江省
605133.SH 嶸泰股份 主板 2021-02-24 8.14 江蘇省
688619.SH 羅普特 科創(chuàng)板 2021-02-23 9.04 福建省
300945.SZ 曼卡龍 創(chuàng)業(yè)板 2021-02-10 2.33 浙江省
300943.SZ 春暉智控 創(chuàng)業(yè)板 2021-02-10 3.33 浙江省
003038.SZ 鑫鉑股份 中小板 2021-02-10 4.81 安徽省
688070.SH 縱橫股份 科創(chuàng)板 2021-02-10 5.07 四川省
688665.SH 四方光電 科創(chuàng)板 2021-02-09 5.17 湖北省
300942.SZ 易瑞生物 創(chuàng)業(yè)板 2021-02-09 2.17 廣東省
300941.SZ 創(chuàng)識科技 創(chuàng)業(yè)板 2021-02-09 7.27 福建省
605077.SH 華康股份 主板 2021-02-09 15.04 浙江省
688059.SH 華銳精密 科創(chuàng)板 2021-02-08 4.08 湖南省
688687.SH 凱因科技 科創(chuàng)板 2021-02-08 8.06 北京市
605337.SH 李子園 主板 2021-02-08 7.76 浙江省
600916.SH 中國黃金 主板 2021-02-05 8.98 北京市
601963.SH 重慶銀行 主板 2021-02-05 37.63 重慶市
003037.SZ 三和管樁 中小板 2021-02-04 4.34 廣東省
300940.SZ 南極光 創(chuàng)業(yè)板 2021-02-03 3.78 廣東省
688607.SH 康眾醫(yī)療 科創(chuàng)板 2021-02-01 5.11 江蘇省
688628.SH 優(yōu)利德 科創(chuàng)板 2021-02-01 5.26 廣東省
605368.SH 藍天燃氣 主板 2021-01-29 9.80 河南省
605055.SH 迎豐股份 主板 2021-01-29 3.86 浙江省
688350.SH 富淼科技 科創(chuàng)板 2021-01-28 4.15 江蘇省
003036.SZ 泰坦股份 中小板 2021-01-28 3.09 浙江省
300937.SZ 藥易購 創(chuàng)業(yè)板 2021-01-27 2.93 四川省
688689.SH 銀河微電 科創(chuàng)板 2021-01-27 4.50 江蘇省
688669.SH 聚石化學(xué) 科創(chuàng)板 2021-01-25 8.55 廣東省
688680.SH 海優(yōu)新材 科創(chuàng)板 2021-01-22 14.69 上海市
300933.SZ 中辰股份 創(chuàng)業(yè)板 2021-01-22 3.09 江蘇省
300932.SZ 三友聯(lián)眾 創(chuàng)業(yè)板 2021-01-22 7.78 廣東省
300931.SZ 通用電梯 創(chuàng)業(yè)板 2021-01-21 2.59 江蘇省
300930.SZ 屹通新材 創(chuàng)業(yè)板 2021-01-21 3.28 浙江省
300929.SZ 華騏環(huán)保 創(chuàng)業(yè)板 2021-01-20 2.86 安徽省
605228.SH 神通科技 主板 2021-01-20 4.71 浙江省
003035.SZ 南網(wǎng)能源 中小板 2021-01-19 10.61 廣東省
605005.SH 合興股份 主板 2021-01-19 2.56 浙江省
688317.SH 之江生物 科創(chuàng)板 2021-01-18 21.04 上海市
688819.SH 天能股份 科創(chuàng)板 2021-01-18 48.73 浙江省
688656.SH 浩歐博 科創(chuàng)板 2021-01-13 5.56 江蘇省
003032.SZ 傳智教育 中小板 2021-01-12 3.40 江蘇省
003033.SZ 征和工業(yè) 中小板 2021-01-11 4.76 山東省
688617.SH 惠泰醫(yī)療 科創(chuàng)板 2021-01-07 12.41 廣東省
300927.SZ 江天化學(xué) 創(chuàng)業(yè)板 2021-01-07 2.68 江蘇省
300926.SZ 博俊科技 創(chuàng)業(yè)板 2021-01-07 3.82 江蘇省
605277.SH 新亞電子 主板 2021-01-06 5.65 浙江省
003030.SZ 祖名股份 中小板 2021-01-06 4.74 浙江省
003031.SZ 中瓷電子 中小板 2021-01-04 4.07 河北省
合計       669.16  
 
數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD



上一篇:今日視點:深市主板與中小板合并 深化存量改革再出重拳

下一篇:央行:3月末M2余額227.65萬億元 同比增長9.4%

?